Székhelye: Körmend
Területe: 614,53 km²
Népessége: 25 269
Településszerkezete:
2 város (Körmend, Őriszentpéter)
45 kistelepülés
A településenként azonosított népességszám rámutat a településszerkezet erős tagoltságára. A 47 településből álló járás 25.269 fő lakosának 41,3 %-a Körmenden él, a maradék 58,7% 46 településen „osztozik”, átlagosan 322 fővel, ami hozzávetőleg 1/32-e Körmend lakosságának. Körmenden kívül ezer főt meghaladó népességű település négy van a járásban (Csákánydoroszló, Egyházasrádóc, Nádasd, Őriszentpéter).
| Összesen | Férfi | Nő | |
|---|---|---|---|
| Körmendi járás | 25,269 | 12,390 | 12,879 |
| Bajánsenye | 492 | 236 | 256 |
| Csákánydoroszló | 1,715 | 852 | 863 |
| Daraboshegy | 99 | 48 | 51 |
| Döbörhegy | 121 | 60 | 61 |
| Döröske | 113 | 56 | 57 |
| Egyházashollós | 540 | 272 | 268 |
| Egyházasrádóc | 1,311 | 682 | 629 |
| Felsőjánosfa | 186 | 87 | 99 |
| Felsőmarác | 253 | 118 | 135 |
| Halastó | 89 | 43 | 46 |
| Halogy | 242 | 120 | 122 |
| Harasztifalu | 188 | 91 | 97 |
| Hegyháthodász | 144 | 76 | 68 |
| Hegyhátsál | 133 | 57 | 76 |
| Hegyhátszentjakab | 249 | 121 | 128 |
| Hegyhátszentmárton | 65 | 33 | 32 |
| Ispánk | 103 | 49 | 54 |
| Ivánc | 640 | 332 | 308 |
| Katafa | 344 | 180 | 164 |
| Kemestaródfa | 232 | 113 | 119 |
| Kercaszomor | 195 | 98 | 97 |
| Kerkáskápolna | 70 | 35 | 35 |
| Kisrákos | 160 | 88 | 72 |
| Körmend | 10,438 | 5,002 | 5,436 |
| Magyarnádalja | 265 | 136 | 129 |
| Magyarszecsőd | 409 | 204 | 205 |
| Magyarszombatfa | 255 | 119 | 136 |
| Molnaszecsőd | 417 | 208 | 209 |
| Nádasd | 1,298 | 634 | 664 |
| Nagykölked | 171 | 87 | 84 |
| Nagymizdó | 117 | 64 | 53 |
| Nagyrákos | 247 | 129 | 118 |
| Nemesrempehollós | 259 | 128 | 131 |
| Őrimagyarósd | 221 | 110 | 111 |
| Őriszentpéter | 1,083 | 520 | 563 |
| Pankasz | 423 | 199 | 224 |
| Pinkamindszent | 166 | 87 | 79 |
| Rádóckölked | 318 | 165 | 153 |
| Szaknyér | 50 | 26 | 24 |
| Szalafő | 204 | 96 | 108 |
| Szarvaskend | 206 | 114 | 92 |
| Szatta | 58 | 31 | 27 |
| Szőce | 333 | 162 | 171 |
| Vasalja | 309 | 144 | 165 |
| Velemér | 76 | 39 | 37 |
| Viszák | 262 | 139 | 123 |
A népesség gazdasági aktivitása járási szinten
(Forrás: KSH adatbázis; Vas vármegyei Kormányhivatal adatbázis)
| Megnevezés | Körmendi járás | |
|---|---|---|
| fő | népességen belüli arány | |
| Népesség összesen | 25,269 | 100.00% |
| Ebből | ||
| Foglalkoztatott | 12,604 | 49.88% |
| Munkanélküli (KSH, 2022) | 402 | 1.59% |
| Ellátásban részesülő inaktív | 7,005 | 27.73% |
| Eltartott | 2,104 | 8.33% |
| 15 évesnél fiatalabb személy | 3,154 | 12.48% |
| Munkanélküliekre vonatkozó kiegészítő adatok[1] | ||
| Munkanélküliek száma (Kormányhivatal, 2024) | 407 | 1.61% |
| Munkanélküliek és foglalkoztatottak aránya | 3.23% | |
| Szakmai végzettséggel rendelkező munkanélküliek száma | 242 | 0.96% |
| Szakmai végzettséggel rendelkező munkanélküliek és foglalkoztatottak aránya | 1.92% | |
| [1] 2024.04.09-i adatok alapján. | ||
8-as főforgalmi út megléte.
Gimnáziuma, szakközépiskolája van a városnak.
Elérhető közelségben van a felsőoktatás (Zalaegerszegen és Szombathelyen).
Az itt élők mindent meg akarnak tenni a jobb létért. Magatartásuk alapja a pozitív szemlélet.
Földrajzi elhelyezkedés (Őrség, Vasi hegyhát közelsége).
A legjobb tanulók 80%-át elszívják a nagyobb városok.
Styl ruhagyár és a cipőgyár bezárása, ami sok olyan munkavállaló foglalkoztatását szüntette meg, akik alacsony képzettségűek, jellemzően betanított munkára voltak alkalmasak.
Kiskereskedelem leépülése, ami a szakboltokra jellemző leginkább (pl. ruházati boltok bezárása).
Nincs olyan városfejlesztési koncepció, ami a fiatalok megtartását eredményezné;
a telekadottságok alapján pedig korlátozottak a fejlesztési lehetőségek.
Egyházi turizmus (Batthyány örökség nyomán) – probléma, hogy a kastély az állam
tulajdonában áll.
Batthyány kastély „felfuttatása” – gyakorlatilag a keszthelyi Festetics kastély szintjét el lehetne érni.
Turizmus kialakítása, mint nyitott lehetőség (pl. Vasi hegyhát – kerékpárturizmus stb.).
Nincs kialakult polgári réteg, jellemzően munkások vannak.
A Körmendi járás közlekedési adottságai vegyesek. A járás székhelyének megközelítése jónak tekinthető, azonban a kistelepülési úthálózat nagyvállalati célra csak kompromisszumokkal alkalmas.
Körmend, mint a járás székhelye a közúti közlekedés tekintetében a kelet-nyugati irányban haladó 8-as és észak-déli irányban haladó 86-os főútvonalak metszéspontjában helyezkedik el. A 8-as főútvonal nyugati irányban gyorsforgalmi út Ausztria határáig, ami gyakorlatilag elkerülő útként is funkcionál. A 86 főútvonalról a járáson belül ágazik el az út a 76-os főútvonallal, dél-keleti irányba Zalaegerszeg felé. Két nagyobb település is főútvonal kapcsolattal rendelkezik (Egyházasrádóc és Nádasd).
Vasúti közlekedés tekintetében Körmend a Szentgotthárdot Szombathellyel, közvetlen tovább haladással Sopronnal, Győrrel, Székesfehérvárral, Budapesttel összekötő 17-es menetrendi vonalon helyezkedik el, ami nyugati és északi irányban teszi közvetlenül elérhetővé a vasúti személy- és teherszállítást.
Körmend, mint a járás székhelye 30 percen belül érhető el közúton és vasúton egyaránt Szombathelyről, Vas vármegye megyeszékhelyéről.
2024. Minden jog fenntartva.
A honlap fejlesztése a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg. Támogatói okirat: VF/44/5/2023’.