Sorszám | Cégnév | Főtevékenység szövegesen | Értékesítés nettó árbevétele (eFt, 2022) |
1 | Schaeffler Savaria Kft. | Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása | 333,944,256 |
2 | BPW-Hungária Kft. | Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása | 138,059,531 |
3 | LINDE GÁZ Magyarország Zrt. | Ipari gáz gyártása | 133,966,112 |
4 | FALCO Zrt. | Falemezgyártás | 69,811,902 |
5 | Allison Transmission Hungary Kft. | M. n. s. egyéb speciális gép gyártása | 65,670,651 |
6 | Paccor Hungary Kft. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | 40,472,722 |
7 | TARAVIS Kft. | Baromfihús feldolgozása, tartósítása | 40,448,700 |
8 | Opel Szentgotthárd Kft. | Közúti gépjármű gyártása | 39,091,162 |
9 | SCHOTT Hungary Kft. | Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása | 30,775,899 |
10 | CASTRUM FERREUM Zrt. | Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme | 29,785,154 |
11 | MAM-HUNGÁRIA Kft. | Egyéb műanyag termék gyártása | 23,764,301 |
12 | Kiswire Szentgotthárd Kft. | Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása | 22,980,242 |
13 | KROMBERG és SCHUBERT Kft. | Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása | 20,870,134 |
14 | Pangea Made Kft. | Bőr, szőrme kikészítése | 19,646,054 |
15 | ADA Nova KFT. | Egyéb bútor gyártása | 19,047,777 |
16 | AVIA DIESEL Kft. | Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme | 17,982,319 |
17 | KARINTIA Kft. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 16,997,124 |
18 | Grana Kereskedőház Zrt. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 16,769,963 |
19 | LISS Zrt. | Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása | 15,651,560 |
20 | PNH Kft. | Bányászati, építőipari gép gyártása | 14,815,361 |
21 | Ivy Technology AMS Hungary Kft. | Ipari gép, berendezés javítása | 14,339,001 |
22 | SáGa Foods Zrt. | Hús-, baromfihús-készítmény gyártása | 13,894,286 |
23 | GRAVITÁCIÓ KFT. | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | 13,578,514 |
24 | HÉTFORRÁS Zrt. | Raktározás, tárolás | 13,203,697 |
25 | ADA HUNGARIA Kft. | Egyéb bútor gyártása | 13,189,615 |
26 | Wewalka Kft. | Tésztafélék gyártása | 13,130,448 |
27 | AKMÉ Kft. | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | 11,365,236 |
28 | MEDOSZ Kft. | Vegyi áru nagykereskedelme | 9,352,620 |
29 | Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft. | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | 8,453,755 |
30 | iSi Automotive Hungary Kft. | Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása | 8,360,144 |
31 | WIBEBA-Hungaria Faipari Kft. | Fűrészárugyártás | 8,290,109 |
32 | SPG Sportcikk Kft. | Ruházat kiskereskedelem | 8,197,883 |
33 | VASI ÁRCSI Kft. | Lakó- és nem lakó épület építése | 8,180,797 |
34 | Rábaparti Kft | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | 8,103,330 |
35 | VASIVÍZ ZRt. | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 7,795,417 |
36 | Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | Gőzellátás, légkondicionálás | 7,541,729 |
37 | Fürge Diák Iskolaszövetkezet | Piac-, közvélemény-kutatás | 7,434,764 |
38 | Savaria Autóház Kft. | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | 7,303,291 |
39 | VOG KFT. | Vegyestermékkörű nagykereskedelem | 7,215,109 |
40 | S-Group Közép-európai Zrt. | Személybiztonsági tevékenység | 7,150,766 |
41 | VASI ÁRCSI ÉPÍTŐ Kft. | Lakó- és nem lakó épület építése | 6,969,564 |
42 | Szombathelyi Erdészeti Zrt. | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | 6,832,964 |
43 | EDILKAMIN International Kft. | Központi fűtési kazán, radiátor gyártása | 6,816,127 |
44 | DOMINO TRANS KFT. | Közúti áruszállítás | 6,679,121 |
45 | AUTÓFÓKUSZ Kft. | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | 6,640,277 |
46 | MIELL Quality Kft. | M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | 6,485,829 |
47 | BINDER Produktion Bt. | Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme | 6,366,976 |
48 | BINDER Kft. | Fémszerkezet gyártása | 6,073,171 |
49 | Turkey Experts Kft. | Baromfitenyésztés | 5,900,786 |
50 | Concordia Szombathely Kft | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | 5,757,741 |
51 | Smart Solar Kft. | Villanyszerelés | 5,311,413 |
52 | HB TRANSZ Kft. | Baromfihús feldolgozása, tartósítása | 5,286,620 |
53 | Homlok Zrt. | Vasút építése | 5,273,336 |
54 | DUNA COOP KFT | Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme | 5,181,425 |
55 | JUB Kft. | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | 4,841,825 |
56 | Sárvári Mg. Zrt. | Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése | 4,717,276 |
57 | SZOVA Nonprofit Zrt. | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 4,691,070 |
58 | HÚS-ÁLLAT Import-Export Kft. | Élőállat nagykereskedelme | 4,504,765 |
59 | FE-ZO KFT. | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | 4,461,713 |
60 | UNISZOV Kft. | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | 4,407,730 |
61 | PERINT Kft. | Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme | 4,345,924 |
62 | TAR Csavar-Csapágy Kft. | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | 4,280,876 |
63 | LIGNOMAT Kft. | Szerszámgép-nagykereskedelem | 4,121,336 |
64 | EDELHOLZ Kft. | Fűrészárugyártás | 4,099,619 |
65 | Szombathelyi Tangazdaság Zrt. | Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése | 4,047,482 |
66 | Euroboard Kft. | Papír csomagolóeszköz gyártása | 4,019,196 |
67 | Agro-Alfa Kft. | Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem | 3,898,666 |
68 | NÉMOTRANS Kft. | Közúti áruszállítás | 3,881,729 |
69 | PANDAN Kft. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | 3,835,643 |
70 | VERSTEIJNEN LOGISTICS Kft. | Közúti áruszállítás | 3,743,254 |
71 | Spilák Kft. | Hús-, húskészítmény nagykereskedelme | 3,658,227 |
72 | Szombathelyi COOP Zrt . | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | 3,620,815 |
73 | Koppány 2007 Kft. | Közúti áruszállítás | 3,620,261 |
74 | STERF Hungary Kft. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 3,509,478 |
75 | AMES Hungaria Kft. | Fémmegmunkálás | 3,505,247 |
76 | Vitra Factory Kft. | Irodabútor gyártása | 3,435,012 |
77 | VASI OPUS Kft. | Lakó- és nem lakó épület építése | 3,374,676 |
78 | VILLKÁSZ Kft. | Egyéb épületgépészeti szerelés | 3,278,272 |
79 | Galambos Logistic Kft. | Raktározás, tárolás | 3,255,216 |
80 | BEKO Engineering Kft. | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | 3,241,576 |
81 | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | 3,237,592 |
82 | LORRY GM Kft. | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | 3,174,594 |
83 | UNIRIV KFT | Fémmegmunkálás | 3,169,715 |
84 | Büki Gyógyfürdő Zrt. | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | 3,133,089 |
85 | GALAMBOS TRANS Kft. | Közúti áruszállítás | 3,102,663 |
86 | Krajcár Kft. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | 3,085,328 |
87 | SÁGHEGY Kft. | M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása | 3,067,046 |
88 | Laguna Lakástextil Kft. | Textil-nagykereskedelem | 2,982,756 |
89 | Welog Transport Kft. | Közúti áruszállítás | 2,967,854 |
90 | Dreiszker és Társai Kft. | Festés, üvegezés | 2,966,537 |
91 | BABATI ÉS TÁRSA KFT. | Húsfeldolgozás, -tartósítás | 2,931,311 |
92 | DAP Hungária Kft. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 2,873,613 |
93 | PROFI-OIL Hungary Kft. | Immateriális javak kölcsönzése | 2,855,997 |
94 | SAVARIA AGRO TRADE Kft. | Közúti áruszállítás | 2,842,992 |
95 | ADVENTOR HOTEL Kft. | Szállodai szolgáltatás | 2,795,903 |
96 | Simon-Trans Kft. | Közúti áruszállítás | 2,791,157 |
97 | RABACSA Kft. | Fémmegmunkálás | 2,763,267 |
98 | AGROW GP Kft. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 2,761,255 |
99 | Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. | Egyéb közlekedési eszköz javítása | 2,721,449 |
100 | JERICH Trans Kft. | Közúti áruszállítás | 2,615,926 |
Sorszám | Cégnév | Főtevékenység szövegesen | Értékesítés nettó árbevétele (eFt, 2022) |
1 | TARAVIS Kft. | Baromfihús feldolgozása, tartósítása | 40,448,700 |
2 | CASTRUM FERREUM Zrt. | Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme | 29,785,154 |
3 | AVIA DIESEL Kft. | Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme | 17,982,319 |
4 | Grana Kereskedőház Zrt. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 16,769,963 |
5 | LISS Zrt. | Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása | 15,651,560 |
6 | PNH Kft. | Bányászati, építőipari gép gyártása | 14,815,361 |
7 | Ivy Technology AMS Hungary Kft. | Ipari gép, berendezés javítása | 14,339,001 |
8 | SáGa Foods Zrt. | Hús-, baromfihús-készítmény gyártása | 13,894,286 |
9 | GRAVITÁCIÓ KFT. | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | 13,578,514 |
10 | AKMÉ Kft. | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | 11,365,236 |
11 | MEDOSZ Kft. | Vegyi áru nagykereskedelme | 9,352,620 |
12 | Harmadik FORRÁS-COOP Kereskedelmi Kft. | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | 8,453,755 |
13 | VASI ÁRCSI Kft. | Lakó- és nem lakó épület építése | 8,180,797 |
14 | Rábaparti Kft | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | 8,103,330 |
15 | VASIVÍZ ZRt. | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 7,795,417 |
16 | Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | Gőzellátás, légkondicionálás | 7,541,729 |
17 | Savaria Autóház Kft. | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | 7,303,291 |
18 | S-Group Közép-európai Zrt. | Személybiztonsági tevékenység | 7,150,766 |
19 | VASI ÁRCSI ÉPÍTŐ Kft. | Lakó- és nem lakó épület építése | 6,969,564 |
20 | Szombathelyi Erdészeti Zrt. | Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység | 6,832,964 |
21 | DOMINO TRANS KFT. | Közúti áruszállítás | 6,679,121 |
22 | AUTÓFÓKUSZ Kft. | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | 6,640,277 |
23 | MIELL Quality Kft. | M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás | 6,485,829 |
24 | Concordia Szombathely Kft | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | 5,757,741 |
25 | Smart Solar Kft. | Villanyszerelés | 5,311,413 |
26 | HB TRANSZ Kft. | Baromfihús feldolgozása, tartósítása | 5,286,620 |
27 | Homlok Zrt. | Vasút építése | 5,273,336 |
28 | DUNA COOP KFT | Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme | 5,181,425 |
29 | Sárvári Mg. Zrt. | Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése | 4,717,276 |
30 | SZOVA Nonprofit Zrt. | Saját tulajdonú ingatlan adásvétele | 4,691,070 |
31 | FE-ZO KFT. | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | 4,461,713 |
32 | UNISZOV Kft. | Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem | 4,407,730 |
33 | PERINT Kft. | Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme | 4,345,924 |
34 | TAR Csavar-Csapágy Kft. | Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem | 4,280,876 |
35 | LIGNOMAT Kft. | Szerszámgép-nagykereskedelem | 4,121,336 |
36 | EDELHOLZ Kft. | Fűrészárugyártás | 4,099,619 |
37 | Szombathelyi Tangazdaság Zrt. | Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése | 4,047,482 |
38 | Euroboard Kft. | Papír csomagolóeszköz gyártása | 4,019,196 |
39 | Agro-Alfa Kft. | Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem | 3,898,666 |
40 | NÉMOTRANS Kft. | Közúti áruszállítás | 3,881,729 |
41 | PANDAN Kft. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | 3,835,643 |
42 | Spilák Kft. | Hús-, húskészítmény nagykereskedelme | 3,658,227 |
43 | Szombathelyi COOP Zrt . | Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem | 3,620,815 |
44 | Koppány 2007 Kft. | Közúti áruszállítás | 3,620,261 |
45 | VASI OPUS Kft. | Lakó- és nem lakó épület építése | 3,374,676 |
46 | VILLKÁSZ Kft. | Egyéb épületgépészeti szerelés | 3,278,272 |
47 | Galambos Logistic Kft. | Raktározás, tárolás | 3,255,216 |
48 | Sárvári Gyógyfürdő Kft. | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | 3,237,592 |
49 | LORRY GM Kft. | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | 3,174,594 |
50 | UNIRIV KFT | Fémmegmunkálás | 3,169,715 |
51 | Büki Gyógyfürdő Zrt. | Fizikai közérzetet javító szolgáltatás | 3,133,089 |
52 | GALAMBOS TRANS Kft. | Közúti áruszállítás | 3,102,663 |
53 | Krajcár Kft. | Műanyag csomagolóeszköz gyártása | 3,085,328 |
54 | SÁGHEGY Kft. | M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása | 3,067,046 |
55 | Laguna Lakástextil Kft. | Textil-nagykereskedelem | 2,982,756 |
56 | Dreiszker és Társai Kft. | Festés, üvegezés | 2,966,537 |
57 | BABATI ÉS TÁRSA KFT. | Húsfeldolgozás, -tartósítás | 2,931,311 |
58 | DAP Hungária Kft. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 2,873,613 |
59 | PROFI-OIL Hungary Kft. | Immateriális javak kölcsönzése | 2,855,997 |
60 | SAVARIA AGRO TRADE Kft. | Közúti áruszállítás | 2,842,992 |
61 | ADVENTOR HOTEL Kft. | Szállodai szolgáltatás | 2,795,903 |
62 | Simon-Trans Kft. | Közúti áruszállítás | 2,791,157 |
63 | RABACSA Kft. | Fémmegmunkálás | 2,763,267 |
64 | AGROW GP Kft. | Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme | 2,761,255 |
65 | Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft. | Egyéb közlekedési eszköz javítása | 2,721,449 |
66 | ANTÓK Nyomdaipari Kft. | Nyomás (kivéve: napilap) | 2,603,037 |
67 | FABRIKA + 2000 Kft. | Tároló fatermék gyártása | 2,577,728 |
68 | VoleiSped Kft. | Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | 2,549,921 |
69 | OM Autóház Kft. | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | 2,545,826 |
70 | Vasi Alfavill Kft. | Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme | 2,491,324 |
71 | ALADDIN MEDICAL Kft. | Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme | 2,443,511 |
72 | KARÁT BROILER Kft. | Haszonállat-eledel gyártása | 2,395,672 |
73 | Holly Hungary Kft. | Ital nagykereskedelme | 2,383,174 |
74 | TIA 2002 Kft. | Út, autópálya építése | 2,362,191 |
75 | VASI FULL-TÁV Kft. | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | 2,324,322 |
76 | Meliorációs és Rekultivációs Kft. | Út, autópálya építése | 2,278,312 |
77 | Vasi Aszfalt-Gép Kft. | Út, autópálya építése | 2,244,735 |
78 | SIPOS Kft | Egyéb gépjármű-kereskedelem | 2,241,422 |
79 | ROZNÁR ÉPKER Kft. | Fémszerkezet gyártása | 2,239,925 |
80 | FERROSÜT Kft. | Kenyér; friss pékáru gyártása | 2,209,401 |
81 | ALPOK TERRA Kft. | Út, autópálya építése | 2,185,064 |
82 | TÖLGYFA PARKETT Kft. | Falemezgyártás | 2,143,022 |
83 | STARFOL PLUSZ Kft. | Vegyestermékkörű nagykereskedelem | 2,124,100 |
84 | PANNONSPORT Kft. | Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése | 2,117,436 |
85 | ISM Hungary Kft. | Emelő-, anyagmozgató gép gyártása | 2,114,278 |
86 | Szabó és Fia Tüzép Kft. | Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem | 2,025,191 |
87 | TÁVTÉK Kft. | Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése | 2,008,376 |
88 | VASI TOBAGO Kkt. | Dohányáru-kiskereskedelem | 1,994,112 |
89 | VASI INTER-OPUS Kft. | Lakó- és nem lakó épület építése | 1,975,675 |
90 | ALFA DOHÁNY Bt. | Dohányáru-kiskereskedelem | 1,904,554 |
91 | SELECTA FLÓRA Kft. | Egyéb élelmiszer nagykereskedelme | 1,895,186 |
92 | VAHU Trans Kft. | Közúti áruszállítás | 1,878,223 |
93 | FENYVESALJA Kft. | Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | 1,872,762 |
94 | VLT SHARK Kft. | Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés | 1,860,408 |
95 | MAMIMAX Kft | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | 1,852,189 |
96 | TITÁN-BETON Kft. | Előre kevert beton gyártása | 1,840,839 |
97 | VELEKEY KFT. | M. n. s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása | 1,807,714 |
98 | CASTRUM SEC Kft. | Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás | 1,805,382 |
99 | Répcevölgye 2001 Kft. | Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése | 1,771,624 |
100 | AUTÓ-BAUMGARTNER Kft. | Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem | 1,744,189 |
2024. Minden jog fenntartva.
A honlap fejlesztése a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg. Támogatói okirat: VF/44/5/2023’.